Loading
Loading
Data exchange channels between the system's assets and the operator workstation: what is connected, what is planned, what is blocked. Without these links asset messages never become shared events. No interface has been put into service yet.
Interfaces
9
Operational
0
Blocked
2
Unfilled parameters
35
"N/A" values in matrix
Radar 96L6 (OB-01) Data fusion module
Air target tracks
Radar 1L122-1 (OB-02) Data fusion module
Low-altitude target tracks
PTZ cameras (PR-03) Operator workstation
Video stream, metadata
EW complexes (OB-03) Operator workstation
Jamming commands, status
Droneport ERI M300 (RG-02) Operator workstation
Telemetry, video, flight missions
Interceptor UAV RDP X1 (RG-01) Operator workstation
Video 5.8 GHz, telemetry 915 MHz
Zone monitoring (PR-01) Operator workstation
Personnel presence in zones
Geolocation trackers (PR-02) Operator workstation
Mobile group coordinates
ACS checkpoint Operator workstation
Access events
| ID | Source | Receiver | Data | Format | Rate | Latency | Availability | Encryption | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-01 | Radar 96L6 (OB-01) | Data fusion module | Air target tracks | ASTERIX CAT-048 | 1 Hz | N/A | N/A | N/A | Planned |
| INT-02 | Radar 1L122-1 (OB-02) | Data fusion module | Low-altitude target tracks | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Planned |
| INT-03 | PTZ cameras (PR-03) | Operator workstation | Video stream, metadata | ONVIF / RTSP | 25 fps | N/A | N/A | N/A | Planned |
| INT-04 | EW complexes (OB-03) | Operator workstation | Jamming commands, status | N/A | on event | N/A | N/A | N/A | Blocked |
| INT-05 | Droneport ERI M300 (RG-02) | Operator workstation | Telemetry, video, flight missions | ERI cloud platform | N/A | N/A | N/A | N/A | Planned |
| INT-06 | Interceptor UAV RDP X1 (RG-01) | Operator workstation | Video 5.8 GHz, telemetry 915 MHz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Blocked |
| INT-07 | Zone monitoring (PR-01) | Operator workstation | Personnel presence in zones | N/A | every 5 min | up to 5 min | N/A | N/A | Planned |
| INT-08 | Geolocation trackers (PR-02) | Operator workstation | Mobile group coordinates | GOST PNST 820.2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | Planned |
| INT-09 | ACS checkpoint | Operator workstation | Access events | N/A | on event | N/A | N/A | N/A | Planned |
The blocked interfaces (INT-04, INT-06) depend on legal decisions on the use of electronic warfare assets and the interceptor UAV, not on engineering effort.